事務所概要
PROFILE |
/ 事務所情報 |
---|
商号 | 工藤一郎国際特許事務所 |
---|---|
代表者 | 工藤一郎 (弁理士) |
設立 | 2000年4月 |
所在地 | 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目7番1号 有楽町電気ビル 南館9F 960号 |
連絡先 | 03-3216-3770(代表電話) |
所員数 | |
事業内容 | 知的財産価値評価サービス 知的財産権利化・無効化・維持管理サービス 知的財産訴訟関連サービス M&A支援サービス 各種コンサルティングサービス |
パンフレット(PDFファイルダウンロード) |
![]() |
---|
HISTORY |
/ 沿 革 |
---|
2015年10月 | 特許力業界地図「YKSMap」を日本経済新聞社の日経テレコンから提供開始 |
---|---|
2016年4月 | YKS特許評価株式会社設立 |
2018年11月 | 商標価値評価指標「TK値」を開発 |
2019年3月 | 日経マネーにて、特許価値の観点から有望銘柄を選定する「工藤特許探偵事務所」の連載を開始(2022年6月まで) |
2020年12月 | 特許価値評価ウェブサービス「PATWARE」をアクロソフト株式会社と共同でリリース |
2022年7月 | 特許価値評価ウェブサービス「PTAWARE」を大型アップデート |
2011年10月 | 株式会社QUICKと「QK値」(YK値を時価総額で除した値)を開発 |
---|---|
2012年 8月 | 東京証券取引所が日本経済応援プロジェクトの一環として、YK値を用いて選定したテーマ銘柄を公表 |
2013年 4月 | 日本銀行の「金融システムレポート」にYKS手法を用いた検証結果掲載 |
2013年 5月 | 技術業種分類「YKS技術業種分類(YKS分類)」を開発 |
2014年 5月 | 技術高成長企業の株価指数「YKSインデックス」を開発 |
2000年 4月 | 工藤一郎国際特許事務所設立 |
---|---|
2004年 6月 | 企業の知的財産業務開始 |
2007年 8月 | 特許評価指標(YK値)を開発 |
2009年 1月 | 特許投資度指標(YK3値)を開発 |
2009年 5月 | 経済産業省研究会の平成20年度産業技術調査報告書「技術評価による資金調達円滑化調査研究」「コーポレートベンチャリングに関する調査研究」にYKS手法採用 |
ACCESS |
/ アクセス |
---|
画面右奥の白っぽいビルが工藤一郎国際特許事務所が入居している有楽町電気ビル、その後ろに上部が見えているのがペニンシュラホテル、画面右手前は有楽町マリオン、画面左手前はヒューリックスクエア東京
- JR
- 山手線/京浜東北線「有楽町」駅
- 日比谷出口から徒歩1分
- 中央線/東海道線/京葉線/武蔵野線をご利用の方は「東京駅」にて
- 山手線/京浜東北線にお乗り換え下さい。
- 東京メトロ
- 千代田線/日比谷線/都営三田線「日比谷」駅
有楽町線「有楽町」駅
A3出口から直通 - 丸ノ内線/銀座線「銀座」駅
C2・C3出口から徒歩3分 - または、連絡通路経由で上記「日比谷駅」A3出口から直通